 
                    已结束
 
                    | 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  维切塔 | 9 | 18 | 17 | 20 | 64 | 负 | 
|  加拉塔萨雷 | 20 | 16 | 15 | 23 | 74 | 胜 | 
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2024-12-24 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 85 : 87 | 法兰克福 | 负 | -2 | 输 | 172 | 小 | 
| 德篮甲 | 2025-03-23 | 法兰克福 | 88 : 115 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 负 | -27 | 输 | 203 | 小 | 
| 德篮甲 | 2025-11-02 | 法兰克福 | 0 : 0 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 3 场交锋,维切塔胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
 维切塔
                                                维切塔
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2025-10-03 | 维切塔 | 0 : 0 | 保罗沙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 德篮甲 | 2025-10-05 | 中央德国 | 96 : 83 | 维切塔 | 负 | 13 | 输 | 179 | 小 | 
| 德篮甲 | 2025-10-14 | 维切塔 | 93 : 89 | 法兰克福 | 胜 | 4 | 赢 | 182 | 大 | 
| 德篮甲 | 2025-10-26 | 特力康 | 76 : 70 | 维切塔 | 负 | 6 | 输 | 146 | 小 | 
| 德篮甲 | 2025-11-02 | 维切塔 | 0 : 0 | 特里尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 德篮甲 | 2025-11-09 | 拜仁慕尼黑 | 0 : 0 | 维切塔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 德篮甲 | 2025-11-22 | 维切塔 | 0 : 0 | 罗斯托克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 7 场交锋,维切塔胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
 加拉塔萨雷
                                                加拉塔萨雷
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土篮超 | 2025-10-04 | 托法斯 | 91 : 93 | 加拉塔萨雷 | 胜 | -2 | 赢 | 184 | 大 | 
| 篮冠联 | 2025-10-08 | 伊戈卡 | 82 : 94 | 加拉塔萨雷 | 胜 | -12 | 赢 | 176 | 大 | 
| 土篮超 | 2025-10-12 | 加拉塔萨雷 | 80 : 75 | 国家体育 | 胜 | 5 | 赢 | 155 | 大 | 
| 篮冠联 | 2025-10-16 | 加拉塔萨雷 | 91 : 90 | 泰利斯特 | 胜 | 1 | 赢 | 181 | 大 | 
| 土篮超 | 2025-10-19 | 费内巴切 | 85 : 76 | 加拉塔萨雷 | 负 | 9 | 输 | 161 | 小 | 
| 篮冠联 | 2025-10-22 | 维尔茨堡奥利弗 | 83 : 89 | 加拉塔萨雷 | 胜 | -6 | 赢 | 172 | 大 | 
| 土篮超 | 2025-10-27 | 皮纳尔 | 83 : 103 | 加拉塔萨雷 | 胜 | -20 | 赢 | 186 | 大 | 
| 土篮超 | 2025-11-01 | 加拉塔萨雷 | 0 : 0 | 土耳其电信 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 篮冠联 | 2025-11-05 | 加拉塔萨雷 | 0 : 0 | 维尔茨堡奥利弗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 土篮超 | 2025-11-09 | 梅尔辛BB | 0 : 0 | 加拉塔萨雷 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 土篮超 | 2025-11-15 | 加拉塔萨雷 | 0 : 0 | 切克梅杰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 篮冠联 | 2025-11-19 | 泰利斯特 | 0 : 0 | 加拉塔萨雷 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 篮冠联 | 2025-11-19 | 泰利斯特 | 0 : 0 | 加拉塔萨雷 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 土篮超 | 2025-11-23 | 埃森勒 | 0 : 0 | 加拉塔萨雷 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 14 场交锋,维切塔胜 6 场,负 8 场,胜率: 43% ,赢率: 43% ,大率: 43%
 维切塔
                                                维切塔
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2025-11-02 | 特里尔 | 维切塔 | 1天 | 
| 德篮甲 | 2025-11-09 | 维切塔 | 拜仁慕尼黑 | 8天 | 
| 德篮甲 | 2025-11-22 | 罗斯托克 | 维切塔 | 20天 | 
 加拉塔萨雷
                                                加拉塔萨雷
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 土篮超 | 2025-11-01 | 土耳其电信 | 加拉塔萨雷 | 0天 | 
| 篮冠联 | 2025-11-05 | 维尔茨堡奥利弗 | 加拉塔萨雷 | 3天 | 
| 土篮超 | 2025-11-09 | 加拉塔萨雷 | 梅尔辛BB | 8天 | 
| 土篮超 | 2025-11-15 | 切克梅杰 | 加拉塔萨雷 | 13天 | 
| 篮冠联 | 2025-11-19 | 加拉塔萨雷 | 泰利斯特 | 17天 | 
| 篮冠联 | 2025-11-19 | 加拉塔萨雷 | 泰利斯特 | 17天 | 
| 土篮超 | 2025-11-23 | 加拉塔萨雷 | 埃森勒 | 21天 |