已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
列夫达
|
24 | 19 | 26 | 20 | 89 | 胜 |
巴尔萨罗斯托夫
|
18 | 21 | 21 | 17 | 77 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西女甲 | 2024-12-15 | 赫罗纳女篮 | 0 : 0 | 瓦伦西亚女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西女甲 | 2024-12-15 | 赫罗纳女篮 | 63 : 69 | 瓦伦西亚女篮 | 负 | -6 | 输 | 132 | 小 |
| 西女甲 | 2025-02-16 | 瓦伦西亚女篮 | 88 : 80 | 赫罗纳女篮 | 负 | 8 | 输 | 168 | 小 |
| 西女甲 | 2025-12-21 | 瓦伦西亚女篮 | 68 : 96 | 赫罗纳女篮 | 负 | -28 | 输 | 164 | 小 |
| 西女甲 | 2026-03-22 | 赫罗纳女篮 | 74 : 71 | 瓦伦西亚女篮 | 负 | 3 | 输 | 145 | 小 |
| 西女甲 | 2026-05-08 | 赫罗纳女篮 | 66 : 67 | 瓦伦西亚女篮 | 负 | -1 | 输 | 133 | 小 |
| 西女甲 | 2026-05-11 | 瓦伦西亚女篮 | 0 : 0 | 赫罗纳女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,列夫达胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
列夫达
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2026-04-14 | 列夫达 | 86 : 90 | 希姆基 | 负 | -4 | 输 | 176 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-04-27 | 乌法 | 64 : 79 | 列夫达 | 胜 | -15 | 赢 | 143 | 大 |
| 俄篮超 | 2026-04-28 | 列夫达 | 87 : 84 | 乌格拉大学 | 胜 | 3 | 赢 | 171 | 大 |
| 俄篮超 | 2026-04-29 | 列夫达 | 89 : 69 | 海参崴迪纳摩 | 胜 | 20 | 赢 | 158 | 大 |
两队近 4 场交锋,列夫达胜 3 场,负 1 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
巴尔萨罗斯托夫
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|
两队近 0 场交锋,列夫达胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
列夫达
[俄篮超排名第1]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 20 | 0 | 6 | 1 | 77% |
巴尔萨罗斯托夫
[俄篮超排名第13]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 8 | 0 | 18 | 13 | 31% |
列夫达
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
巴尔萨罗斯托夫
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|