已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
浙江稠州金租
|
28 | 26 | 35 | 14 | 103 | 胜 |
四川金强
|
30 | 23 | 15 | 18 | 86 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-02-11 | 贝勒大学 | 65 : 76 | 休斯敦大学 | 负 | -11 | 输 | 141 | 小 |
| NCAA | 2025-03-09 | 休斯敦大学 | 65 : 61 | 贝勒大学 | 负 | 4 | 输 | 126 | 小 |
| NCAA | 2026-01-11 | 休斯敦大学 | 77 : 55 | 贝勒大学 | 负 | 22 | 输 | 132 | 小 |
| NCAA | 2026-03-04 | 贝勒大学 | 0 : 0 | 休斯敦大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,浙江稠州金租胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
浙江稠州金租
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-01-22 | 浙江稠州金租 | 73 : 79 | 北京北汽 | 负 | -6 | 输 | 152 | 小 |
| CBA | 2026-01-25 | 上海久事 | 82 : 85 | 浙江稠州金租 | 胜 | -3 | 赢 | 167 | 大 |
| CBA | 2026-01-27 | 江苏肯帝亚 | 69 : 89 | 浙江稠州金租 | 胜 | -20 | 赢 | 158 | 大 |
| CBA | 2026-01-29 | 山西汾酒 | 70 : 87 | 浙江稠州金租 | 胜 | -17 | 赢 | 157 | 大 |
| CBA | 2026-01-31 | 浙江稠州金租 | 58 : 68 | 浙江东阳光药 | 负 | -10 | 输 | 126 | 小 |
| CBA | 2026-02-03 | 浙江稠州金租 | 61 : 59 | 新疆伊力特 | 胜 | 2 | 赢 | 120 | 大 |
| CBA杯 | 2026-02-06 | 山东高速 | 89 : 88 | 浙江稠州金租 | 负 | 1 | 输 | 177 | 小 |
| CBA | 2026-03-11 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 天津先行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-14 | 浙江东阳光药 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-16 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 山东高速 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-18 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 南京头排苏酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-21 | 九台农商银行 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-23 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 13 场交锋,浙江稠州金租胜 4 场,负 9 场,胜率: 31% ,赢率: 31% ,大率: 31%
四川金强
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-01-22 | 四川金强 | 56 : 98 | 新疆伊力特 | 负 | -42 | 输 | 154 | 小 |
| CBA | 2026-01-25 | 四川金强 | 82 : 118 | 福建浔兴股份 | 负 | -36 | 输 | 200 | 小 |
| CBA | 2026-01-27 | 辽宁本钢 | 109 : 57 | 四川金强 | 负 | 52 | 输 | 166 | 小 |
| CBA | 2026-01-30 | 四川金强 | 72 : 104 | 南京头排苏酒 | 负 | -32 | 输 | 176 | 小 |
| CBA | 2026-02-01 | 新疆伊力特 | 105 : 47 | 四川金强 | 负 | 58 | 输 | 152 | 小 |
| CBA | 2026-02-03 | 山西汾酒 | 84 : 61 | 四川金强 | 负 | 23 | 输 | 145 | 小 |
| CBA | 2026-03-11 | 四川金强 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-14 | 上海久事 | 0 : 0 | 四川金强 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-16 | 江苏肯帝亚 | 0 : 0 | 四川金强 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-19 | 宁波町渥 | 0 : 0 | 四川金强 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-21 | 四川金强 | 0 : 0 | 上海久事 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-23 | 山东高速 | 0 : 0 | 四川金强 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,浙江稠州金租胜 0 场,负 12 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
浙江稠州金租
[CBA排名第8]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 23 | 0 | 13 | 8 | 64% |
四川金强
[CBA排名第17]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 8 | 0 | 28 | 17 | 22% |
浙江稠州金租
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-11 | 天津先行者 | 浙江稠州金租 | 18天 |
| CBA | 2026-03-14 | 浙江稠州金租 | 浙江东阳光药 | 21天 |
| CBA | 2026-03-16 | 山东高速 | 浙江稠州金租 | 23天 |
| CBA | 2026-03-18 | 南京头排苏酒 | 浙江稠州金租 | 25天 |
| CBA | 2026-03-21 | 浙江稠州金租 | 九台农商银行 | 28天 |
| CBA | 2026-03-23 | 北京控股 | 浙江稠州金租 | 30天 |
四川金强
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-11 | 北京北汽 | 四川金强 | 18天 |
| CBA | 2026-03-14 | 四川金强 | 上海久事 | 21天 |
| CBA | 2026-03-16 | 四川金强 | 江苏肯帝亚 | 23天 |
| CBA | 2026-03-19 | 四川金强 | 宁波町渥 | 26天 |
| CBA | 2026-03-21 | 上海久事 | 四川金强 | 28天 |
| CBA | 2026-03-23 | 四川金强 | 山东高速 | 30天 |
CBA集锦:2026年01月27日南京头排苏酒VS新疆伊力特全场比赛视频集锦2026-01-28 01:23:51
CBA集锦:2026年01月15日青岛国信水产VS九台农商银行全场比赛视频集锦2026-01-16 01:38:44
CBA集锦:2026年01月27日山东高速VS宁波町渥全场比赛视频集锦2026-01-28 01:23:51
CBA集锦:2026年02月03日宁波町渥VS北京控股全场比赛视频集锦2026-02-04 01:21:07
CBA集锦:2026年01月15日浙江东阳光药VS四川金强全场比赛视频集锦2026-01-16 01:38:44
CBA集锦:2026年01月13日新疆伊力特VS浙江东阳光药全场比赛视频集锦2026-01-14 01:30:25
CBA回放:2026年02月01日北京北汽VS青岛国信水产全场比赛视频回放2026-02-02 20:04:06
CBA回放:2026年01月17日广东华南虎VS北京控股全场比赛视频回放2026-01-18 01:29:31
CBA回放:2026年01月29日浙江东阳光药VS山东高速全场比赛视频回放2026-01-30 00:53:10
CBA回放:2026年01月22日新疆伊力特VS四川金强全场比赛视频回放2026-01-22 23:43:17
CBA回放:2026年01月12日广州龙狮VS天津先行者全场比赛视频回放2026-01-13 00:28:28
CBA回放:2026年02月03日宁波町渥VS北京控股全场比赛视频回放2026-02-04 00:27:03