已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
萨格勒布迪那摩
|
12 | 18 | 19 | 9 | 58 | 负 |
扎达尔
|
17 | 11 | 22 | 14 | 64 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-01-30 | 特拉华蓝衫 | 114 : 128 | 威斯康星牧群 | 负 | -14 | 输 | 242 | 小 |
| NBA-G | 2025-02-01 | 特拉华蓝衫 | 106 : 115 | 威斯康星牧群 | 负 | -9 | 输 | 221 | 小 |
两队近 2 场交锋,萨格勒布迪那摩胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
萨格勒布迪那摩
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 克罗联 | 2025-12-07 | 萨莫波尔 | 110 : 106 | 萨格勒布迪那摩 | 负 | 4 | 输 | 216 | 小 |
| 克罗联 | 2025-12-10 | 萨格勒布迪那摩 | 82 : 89 | 希伯纳 | 负 | -7 | 输 | 171 | 小 |
| 克罗联 | 2025-12-14 | 斯普里特 | 116 : 103 | 萨格勒布迪那摩 | 负 | 13 | 输 | 219 | 小 |
| 克罗联 | 2025-12-22 | 杜布罗尼克 | 58 : 91 | 萨格勒布迪那摩 | 胜 | -33 | 赢 | 149 | 大 |
| 克罗联 | 2025-12-28 | 萨格勒布迪那摩 | 0 : 0 | 塞德维塔青年 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 克罗联 | 2026-01-04 | 奥卡尔 | 0 : 0 | 萨格勒布迪那摩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 克罗联 | 2026-01-15 | 克瓦内尔 | 0 : 0 | 萨格勒布迪那摩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 克罗联 | 2026-01-18 | 萨格勒布迪那摩 | 0 : 0 | 萨波克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 克罗联 | 2026-01-25 | 扎达尔 | 0 : 0 | 萨格勒布迪那摩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,萨格勒布迪那摩胜 1 场,负 8 场,胜率: 11% ,赢率: 11% ,大率: 11%
扎达尔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 克罗联 | 2025-12-08 | 扎达尔 | 85 : 63 | 塞德维塔青年 | 胜 | 22 | 赢 | 148 | 大 |
| 克罗联 | 2025-12-15 | 奥卡尔 | 49 : 83 | 扎达尔 | 胜 | -34 | 赢 | 132 | 大 |
| 克罗联 | 2025-12-23 | 希伯纳 | 68 : 88 | 扎达尔 | 胜 | -20 | 赢 | 156 | 大 |
| 克罗联 | 2025-12-28 | 扎达尔 | 0 : 0 | 克瓦内尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 克罗联 | 2026-01-04 | 萨波克 | 0 : 0 | 扎达尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 克罗联 | 2026-01-11 | 萨莫波尔 | 0 : 0 | 扎达尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 克罗联 | 2026-01-15 | 扎达尔 | 0 : 0 | 福尼尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 克罗联 | 2026-01-18 | 希别尼克 | 0 : 0 | 扎达尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 克罗联 | 2026-01-25 | 扎达尔 | 0 : 0 | 萨格勒布迪那摩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,萨格勒布迪那摩胜 3 场,负 6 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
萨格勒布迪那摩
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 克罗联 | 2025-12-28 | 塞德维塔青年 | 萨格勒布迪那摩 | 2天 |
| 克罗联 | 2026-01-04 | 萨格勒布迪那摩 | 奥卡尔 | 9天 |
| 克罗联 | 2026-01-15 | 萨格勒布迪那摩 | 克瓦内尔 | 20天 |
| 克罗联 | 2026-01-18 | 萨波克 | 萨格勒布迪那摩 | 23天 |
| 克罗联 | 2026-01-25 | 萨格勒布迪那摩 | 扎达尔 | 30天 |
扎达尔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 克罗联 | 2025-12-28 | 克瓦内尔 | 扎达尔 | 2天 |
| 克罗联 | 2026-01-04 | 扎达尔 | 萨波克 | 9天 |
| 克罗联 | 2026-01-11 | 扎达尔 | 萨莫波尔 | 16天 |
| 克罗联 | 2026-01-15 | 福尼尔 | 扎达尔 | 20天 |
| 克罗联 | 2026-01-18 | 扎达尔 | 希别尼克 | 23天 |
| 克罗联 | 2026-01-25 | 萨格勒布迪那摩 | 扎达尔 | 30天 |