已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
瓦尔瑟
|
25 | 13 | 19 | 22 | 79 | 负 |
特伦托
|
25 | 27 | 22 | 18 | 92 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-03-06 | 盐湖城之星 | 102 : 117 | 俄克拉荷马城蓝色 | 负 | -15 | 输 | 219 | 小 |
| NBA-G | 2025-03-08 | 盐湖城之星 | 131 : 133 | 俄克拉荷马城蓝色 | 负 | -2 | 输 | 264 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-20 | 俄克拉荷马城蓝色 | 0 : 0 | 盐湖城之星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-21 | 俄克拉荷马城蓝色 | 0 : 0 | 盐湖城之星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,瓦尔瑟胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
瓦尔瑟
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意篮甲 | 2026-01-27 | 瓦尔瑟 | 84 : 74 | 米兰奥林匹亚 | 胜 | 10 | 赢 | 158 | 大 |
| 意篮甲 | 2026-02-02 | 雷吉奥 | 76 : 61 | 瓦尔瑟 | 负 | 15 | 输 | 137 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-02-09 | 瓦尔瑟 | 78 : 84 | 特伦托 | 负 | -6 | 输 | 162 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-02-15 | 布雷西亚 | 96 : 98 | 瓦尔瑟 | 胜 | -2 | 赢 | 194 | 大 |
| 意篮甲 | 2026-03-09 | 瓦尔瑟 | 0 : 0 | 乌迪内 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-03-16 | 特雷维索 | 0 : 0 | 瓦尔瑟 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,瓦尔瑟胜 2 场,负 4 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
特伦托
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意篮甲 | 2026-01-26 | 特伦托 | 88 : 67 | 特雷维索 | 胜 | 21 | 赢 | 155 | 大 |
| 意篮甲 | 2026-02-02 | 特伦托 | 87 : 85 | 博洛尼亚 | 胜 | 2 | 赢 | 172 | 大 |
| 意篮甲 | 2026-02-09 | 瓦尔瑟 | 78 : 84 | 特伦托 | 胜 | -6 | 赢 | 162 | 大 |
| 意篮甲 | 2026-02-16 | 特伦托 | 91 : 108 | 坎图 | 负 | -17 | 输 | 199 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-03-09 | 萨里迪纳摩 | 0 : 0 | 特伦托 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-03-16 | 特伦托 | 0 : 0 | 泰利斯特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,瓦尔瑟胜 3 场,负 3 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
瓦尔瑟
[意篮甲排名第13]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 6 | 0 | 14 | 13 | 30% |
特伦托
[意篮甲排名第2]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 15 | 0 | 5 | 2 | 75% |
瓦尔瑟
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 意篮甲 | 2026-03-09 | 乌迪内 | 瓦尔瑟 | 18天 |
| 意篮甲 | 2026-03-16 | 瓦尔瑟 | 特雷维索 | 25天 |
特伦托
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 意篮甲 | 2026-03-09 | 特伦托 | 萨里迪纳摩 | 18天 |
| 意篮甲 | 2026-03-16 | 泰利斯特 | 特伦托 | 25天 |