已结束
                    | 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
                                             
                                            考哈约恩
                                         | 
                                        23 | 19 | 13 | 17 | 72 | 胜 | 
                                             
                                            UU科里海特
                                         | 
                                        24 | 12 | 12 | 12 | 60 | 负 | 
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 墨西哥联 | 2024-08-24 | 雷吉亚 | 66 : 88 | 萨卡特卡斯矿工 | 负 | -22 | 输 | 154 | 小 | 
| 墨西哥联 | 2024-08-25 | 雷吉亚 | 77 : 71 | 萨卡特卡斯矿工 | 负 | 6 | 输 | 148 | 小 | 
| 墨西哥联 | 2025-08-24 | 萨卡特卡斯矿工 | 85 : 76 | 雷吉亚 | 负 | 9 | 输 | 161 | 小 | 
| 墨西哥联 | 2025-08-25 | 萨卡特卡斯矿工 | 63 : 87 | 雷吉亚 | 负 | -24 | 输 | 150 | 小 | 
| 墨西哥联 | 2025-10-10 | 萨卡特卡斯矿工 | 83 : 84 | 雷吉亚 | 负 | -1 | 输 | 167 | 小 | 
| 墨西哥联 | 2025-10-11 | 萨卡特卡斯矿工 | 81 : 86 | 雷吉亚 | 负 | -5 | 输 | 167 | 小 | 
| 墨西哥联 | 2025-10-14 | 雷吉亚 | 85 : 88 | 萨卡特卡斯矿工 | 负 | -3 | 输 | 173 | 小 | 
| 墨西哥联 | 2025-10-15 | 雷吉亚 | 86 : 73 | 萨卡特卡斯矿工 | 负 | 13 | 输 | 159 | 小 | 
两队近 8 场交锋,考哈约恩胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                                                考哈约恩
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芬兰甲 | 2025-10-08 | 考哈约恩 | 77 : 89 | 野牛 | 负 | -12 | 输 | 166 | 小 | 
| 芬兰甲 | 2025-10-11 | 汉卡 | 53 : 99 | 考哈约恩 | 胜 | -46 | 赢 | 152 | 大 | 
| 芬兰甲 | 2025-10-18 | 考哈约恩 | 75 : 116 | 沙龙维尔帕斯 | 负 | -41 | 输 | 191 | 小 | 
| 芬兰甲 | 2025-10-22 | 考哈约恩 | 77 : 74 | 拉普阿 | 胜 | 3 | 赢 | 151 | 大 | 
| 芬兰甲 | 2025-10-25 | 拉赫蒂 | 81 : 88 | 考哈约恩 | 胜 | -7 | 赢 | 169 | 大 | 
| 芬兰甲 | 2025-11-01 | 考哈约恩 | 77 : 86 | KTP | 负 | -9 | 输 | 163 | 小 | 
| 芬兰甲 | 2025-11-06 | 科沃特 | 0 : 0 | 考哈约恩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 芬兰甲 | 2025-11-09 | 考哈约恩 | 0 : 0 | UU科里海特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 芬兰甲 | 2025-11-16 | 卡塔查 | 0 : 0 | 考哈约恩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 芬兰甲 | 2025-11-22 | 考哈约恩 | 0 : 0 | 赫尔辛基海鸥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 10 场交锋,考哈约恩胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
                                                UU科里海特
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芬兰甲 | 2025-10-08 | 拉普阿 | 83 : 108 | UU科里海特 | 胜 | -25 | 赢 | 191 | 大 | 
| 芬兰甲 | 2025-10-11 | 卡塔查 | 81 : 85 | UU科里海特 | 胜 | -4 | 赢 | 166 | 大 | 
| 芬兰甲 | 2025-10-17 | UU科里海特 | 62 : 95 | 赫尔辛基海鸥 | 负 | -33 | 输 | 157 | 小 | 
| 芬兰甲 | 2025-10-22 | 坦佩雷恩 | 77 : 72 | UU科里海特 | 负 | 5 | 输 | 149 | 小 | 
| 芬兰甲 | 2025-10-24 | UU科里海特 | 92 : 99 | 野牛 | 负 | -7 | 输 | 191 | 小 | 
| 芬兰甲 | 2025-11-01 | 汉卡 | 90 : 89 | UU科里海特 | 负 | 1 | 输 | 179 | 小 | 
| 芬兰甲 | 2025-11-05 | UU科里海特 | 0 : 0 | 沙龙维尔帕斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 芬兰甲 | 2025-11-09 | 考哈约恩 | 0 : 0 | UU科里海特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 芬兰甲 | 2025-11-15 | UU科里海特 | 0 : 0 | 拉赫蒂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 芬兰甲 | 2025-11-22 | KTP | 0 : 0 | UU科里海特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 10 场交锋,考哈约恩胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
                                                考哈约恩 
                                                [芬兰甲排名第2]
                                            | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 29 | 20 | 0 | 9 | 2 | 69% | 
                                                UU科里海特 
                                                [芬兰甲排名第5]
                                            | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 29 | 14 | 0 | 15 | 5 | 48% | 
                                                考哈约恩
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 芬兰甲 | 2025-11-06 | 考哈约恩 | 科沃特 | 1天 | 
| 芬兰甲 | 2025-11-09 | UU科里海特 | 考哈约恩 | 4天 | 
| 芬兰甲 | 2025-11-16 | 考哈约恩 | 卡塔查 | 11天 | 
| 芬兰甲 | 2025-11-22 | 赫尔辛基海鸥 | 考哈约恩 | 17天 | 
                                                UU科里海特
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 芬兰甲 | 2025-11-05 | 沙龙维尔帕斯 | UU科里海特 | 0天 | 
| 芬兰甲 | 2025-11-09 | UU科里海特 | 考哈约恩 | 4天 | 
| 芬兰甲 | 2025-11-15 | 拉赫蒂 | UU科里海特 | 11天 | 
| 芬兰甲 | 2025-11-22 | UU科里海特 | KTP | 18天 |