已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
18 | 24 | 28 | 16 | 86 | 负 |
![]() |
22 | 31 | 25 | 19 | 97 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCBA | 2024-11-28 | 四川远达女篮 | 98 : 66 | 新疆国达氢女篮 | 负 | 32 | 输 | 164 | 小 |
WCBA | 2024-12-11 | 新疆国达氢女篮 | 65 : 89 | 四川远达女篮 | 负 | -24 | 输 | 154 | 小 |
WCBA | 2025-01-05 | 新疆国达氢女篮 | 72 : 83 | 四川远达女篮 | 负 | -11 | 输 | 155 | 小 |
WCBA | 2025-02-08 | 四川远达女篮 | 96 : 55 | 新疆国达氢女篮 | 负 | 41 | 输 | 151 | 小 |
两队近 4 场交锋,索科尔皮塞克胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
捷篮甲 | 2025-09-28 | 俄斯特拉法 | 0 : 0 | 索科尔皮塞克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
捷篮甲 | 2025-10-02 | BK奥洛穆茨 | 0 : 0 | 索科尔皮塞克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
捷篮甲 | 2025-10-05 | 索科尔皮塞克 | 0 : 0 | 奥帕瓦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
捷篮甲 | 2025-10-09 | 乌斯提列本 | 0 : 0 | 索科尔皮塞克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,索科尔皮塞克胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
捷篮甲 | 2025-09-28 | 帕尔杜比采 | 0 : 0 | 奥帕瓦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
捷篮甲 | 2025-10-02 | 奥帕瓦 | 0 : 0 | 卡拉洛维 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
捷篮甲 | 2025-10-05 | 索科尔皮塞克 | 0 : 0 | 奥帕瓦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
捷篮甲 | 2025-10-09 | 奥帕瓦 | 0 : 0 | BK奥洛穆茨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,索科尔皮塞克胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 28 | 19 | 0 | 9 | 2 | 68% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 28 | 18 | 0 | 10 | 4 | 64% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
捷篮甲 | 2025-09-28 | 索科尔皮塞克 | 俄斯特拉法 | 19天 |
捷篮甲 | 2025-10-02 | 索科尔皮塞克 | BK奥洛穆茨 | 22天 |
捷篮甲 | 2025-10-05 | 奥帕瓦 | 索科尔皮塞克 | 25天 |
捷篮甲 | 2025-10-09 | 索科尔皮塞克 | 乌斯提列本 | 29天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
捷篮甲 | 2025-09-28 | 奥帕瓦 | 帕尔杜比采 | 18天 |
捷篮甲 | 2025-10-02 | 卡拉洛维 | 奥帕瓦 | 22天 |
捷篮甲 | 2025-10-05 | 奥帕瓦 | 索科尔皮塞克 | 25天 |
捷篮甲 | 2025-10-09 | BK奥洛穆茨 | 奥帕瓦 | 29天 |